CONNARD.SHIRTS MANNEN EN UNISEX
| Maten in cm | ||
| Maat | Lengte | Breedte |
| S | 71,1 | 45,7 |
| M | 73,7 | 50,8 |
| L | 76,2 | 55,9 |
| XL | 78,5 | 61 |
| 2XL | 81,3 | 66 |
| Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
| Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
CONNARD.SHIRTS VROUWEN
| Maten in cm | ||
| Maat | Lengte | Breedte |
| S | 64,8 | 43,8 |
| M | 66 | 48,9 |
| L | 68,6 | 54 |
| XL | 71,1 | 89,1 |
| 2XL | 72,4 | 64,1 |
| Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
| Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
- Samenstelling: 100% katoen
- Gewicht: 205 g / m²
- Tubular fit
- Dubbel gestikt aan de kraag, mouwen en onderkant
- Schouder aan schouderband